We hebben alle verschillende soorten USB batterijen in een overzicht met daarbij de belangrijkste eigenschappen. U kunt op basis van dit overzicht zelf een keuze maken welke USB batterijen het beste bij u past. Uiteraard denken wij dat onze batterijen de beste en duurzaamste keuze is.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| USB batterij | USB batterij met Micro-USB | USB batterij met USB-C | |
| Technologie: | Ni-Mh / Li-ion | Ni-Mh / Li-ion | Ni-Mh / Li-ion |
| Gewicht: | Li-ion batterij zijn +/- 35% stuk lichter dan de Ni-Mh batterijen | Li-ion batterij zijn +/- 35% stuk lichter dan de Ni-Mh batterijen | Li-ion batterij zijn +/- 35% stuk lichter dan de Ni-Mh batterijen |
| Capaciteit: | Laag – Gemiddeld | Gemiddeld – Hoog | Gemiddeld – Hoog |
| Duurzaam: | Gemiddeld – hoog | Gemiddeld- hoog | Gemiddeld- hoog |
| Aanschafwaarde: | Hoog | Hoog | Hoog |
| Oplaadtijd: | 1 – 2 uur | 1 – 1.5 uur | 1 – 1.5 uur |
| Overige: | Geen USB-kabel nodig | USB-kabel nodig | USB-kabel nodig |


